사양 및부품 지도책
사양

| 프로젝트 | 단위 | ME10 | |
| 작동 무게 | kg | 950 | |
| 전력 전력 | kw | 7 | |
| 디퍼 용량 | m3 | 0.025 | |
| A | 전체 길이 | mm | 2800 |
| B | 총 높이 | mm | 1450/2200 |
| C | 전체 대역폭 | mm | 1000 |
| D | 트랙 폭 | mm | 180 |
| E | 꼬리 회전 반경 | mm | 650 |
| F | 크롤러의 총 길이 | mm | 1230 |
| G | 바퀴 간격 | mm | 880 |
| 최소 오프-지상 높이 | mm | 97 | |
| 이동 속도 | km/h | 2.2 | |
| 회전 속도 | rpm | 13 |

| 작업 범위 | 단위 | ME10 | |
| A | 최대 굴착 반경 | mm | 2650 |
| B | 최대 채굴 깊이 | mm | 1700 |
|
C |
최대 굴착 높이 | mm | 2410 |
| D | 최대 수직 굴착 깊이 | mm | 1650 |
| E | 최대 덤프 정리 | mm | 1450 |
| F | 작업 장치의 최소 회전 반경 | mm | 1000 |
| G | 최대 지반 굴착 반경 | mm | 2600 |
| H | 불도저 삽의 최대 리프팅 높이 | mm | 180 |
| I | Bullshovel 최대 낙하 높이 | mm | 180 |
부품 지도책

| 아니요. | 이름 | 복용량 | 아니요. | 이름 | 복용량 |
| 1 | 트랙 프레임 | 1 | 16 | 보행조작손잡이 | 2 |
| 2 | 구동 휠 | 2 | 17 | 보행조작손잡이 | 1 |
| 3 | 고무 벨트 트랙 | 2 | 18 | 전원 메인 스위치 | 1 |
| 4 | 스러스트 휠 | 4 | 19 | 부러진 해머 작동 핸들 | 1 |
| 5 | 조임 장치 | 2 | 20 | 앞 팔걸이 | 1 |
| 6 | 바퀴를 안내 | 2 | 21 | 암 실린더 이동 | 1 |
| 7 | 도저 블레이드 | 1 | 22 | 푸시 토양 삽 실린더 | 1 |
| 8 | 워킹 모터 | 2 | 23 | 양동이 이빨 | 3 |
| 9 | 왼쪽 방패 | 1 | 24 | 오른쪽 가장자리 | 1 |
| 10 | 앞표지 | 1 | 25 | 바구니 | 1 |
| 11 | 후면 커버 | 1 | 26 | 왼쪽 가장자리 | 1 |
| 12 | 좌석 | 1 | 27 | 삽 버킷 실린더 | 1 |
| 13 | 플랫폼 | 1 | 28 | 국자 | 1 |
| 14 | 조작부 핸들 | 2 | 29 | 암 실린더 이동 | 1 |
| 15 | 스로틀 풀 라인 | 1 | 30 | 버킷 폴 실린더 | 1 |
기계를 더 잘 이해하십시오. - 성능은 이해에서 시작됩니다
건설 장비를 선택할 때 숫자와 구성요소는 단순한 기술 용어 그 이상입니다. - 이는 실제 작업에서 기계가 얼마나 강력하고 효율적이며 신뢰할 수 있는지를 파악하는 열쇠입니다.
이 섹션에서는 다음을 제공합니다.완전한 기술 사양그리고명확한 부품 고장우리가 제공하는 모든 모델에 대해 귀하는 귀하가 투자하는 기계 뒤에 무엇이 있는지 진정으로 이해할 수 있습니다.
우리의 약속
E매우 많은 숫자가 테스트되었습니다.
모든 구성요소는 추적 가능합니다.
모든 개선은 실제-피드백을 기반으로 합니다.
우리는 투명성이 신뢰를 구축하고 - 신뢰를 얻는 장비가 더 나은 성능을 발휘하고 더 오래 지속되며 비즈니스 성장을 지원한다고 믿습니다.













